| Details | Diamond | 22K | 24K | 22K |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Monthly Installment | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Duration | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months |
| Minimum Customer Contribution | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Minimum Benefit Amount | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| तपशील | Diamond | 22K | 24K | 22K |
|---|---|---|---|---|
| किमान मासिक हप्ता | रु. 2,000 | रु. 2,000 | रु. 2,000 | रु. 2,000 |
| कालावधी | 12 महिने | 12 महिने | 12 महिने | 12 महिने |
| किमान ग्राहक रक्कम | रु. 24,000 | रु. 24,000 | रु. 24,000 | रु. 24,000 |
| किमान मिळणारी रक्कम | रु. 2,000 | रु. 2,000 | रु. 2,000 | रु. 2,000 |
Digital Gold & Scheme Access are currently available only for mobile app users.